Până acum m-am jucat de-a fotografiatul. Deseori m-am chinuit, mai ales că vechiul aparat avea doar 4 megapixeli, fără stabilizator de imagine, fără mod de fotografiere pe timp de noapte, fără posibilitatea schimbării obiectivului, fără… multe.
Ei bine, acum totul aparţine trecutului. După câţiva ani în care am privit cu ciudă la alţii care au aparate foto SLR şi dSLR, după multe pagini de e-bay, amazon, şi alte site-uri de profil vizionate, după multe vizite în magazinele de profil, a ajuns în posesia mea mult aşteptatul Canon EOS 450d.
Multe nu vă pot spune despre el, pentru că nu am reuşit să îl cunosc aşa de bine. Cu timpul sper să facem echipă bună, iar creaţiile ce vor rezulta vor putea fi vizualizate pe un viitor PhotoBlog. Până una-alta, mai jos puteţi vedea câteva multe specificaţii tehnice:
| General | |
| Rezolutie efectiva (Mp): | 12,2 |
| Senzor imagine: | CMOS |
| Dimernsiune senzor (mm): | 22,2 x 14,8 |
| Baioneta: | Canon EOS |
| Blitz incorporat: | Da |
| Monitor LCD: | TFT de 3,0″, aprox. 230.000 de puncte,modul Live View (Vizualizare live) cu grilă selectabilă. |
| Format imagine(pixeli): | (LF) 4272×2848, (LN) 4272×2848, (MF) 3088×2056, (MN) 3088×2056 / (SF) 2256×1504, (SN) 2256×1504, (RAW) 4272×2848 |
| Supurt stocare: | Card SD, card SDHC |
| Descriere detaliata | |
| Sensibilitate ISO: | AUTO (100-800), 100, 200, 400, 800, 1600 (în incrementuri de 1) / ISO 200-1600 cu prioritate a tonurilor evidenţiate (C.Fn II -3) |
| Sistem de stocare: | Fine (Fin), Normal, RAW (14 biţi, RAW original Canon, ediţia 2) |
| Sistem fisier: | Max. Aprox. 3,5 cps. (viteza menţinută pentru până la 53 de imagini (JPEG)¹, 6 imagini (RAW))² |
| Balans de alb: | Echilibrare automată a albului cu senzor de imagine |
| Functia de redare: | (1) Imagine unică cu informaţii (2 niveluri) /(2) Imagine unică / (3) Index 4 imagini / (4) Index 9 imagini / (5) Salt afişaj |
| Functia de stergere: | Protecţia la ştergere a imaginilor/ Imagine unică, Toate imaginile de pe card, Imaginile marcate/ Imaginile neprotejate |
| Iesire video: | (PAL/NTSC) |
| Interfata: | USB 2.0 de mare viteză (Mini-B) |
| Introducere text: | 6 ‘Stiluri de imagine’ presetate cu 3 setări definite de utilizator |
| Obiective compatibile: | EF/EF-S |
| Unghi fotografiere: | In functie de obiectiv |
| Vzor: | SLR la nivelul ochiului (cu pentaoglindă fixă) |
| Corectarea dioptriei: | aprox. 19 mm (faţă de centrul ocularului) |
| Ecran focalizare: | Semioglindă cu retur rapid (raport transmisie/reflexie de 40:60) |
| Acoperire cadru vizor: | aprox. 95% |
| Marire vizor: | Aprox. 0,87x |
| Informatii vizor: | Informaţii AF (puncte AF, lumină de confirmare focalizare ) |
| Focalizarea automata: | 9 puncte AF (f/5,6 de tip încrucişat în centru, sensibilitate suplimentară la f/2,8) |
| Servo obiectiv: | TTL-CT-SIR cu un senzor CMOS |
| Zona focus: | Selectare automată, selectare manuală/ Suprapus în vizor şi indicat în partea superioară a ecranului LCD |
| Moduri zona AF: | AI Focus/O singură fotografie/ AI Servo |
| Blocarea focalizxarii: | Blocare la apăsarea declanşatorului până la jumătate în modul One Shot AF/ (Focalizare automată pentru o fotografie) |
| Sistem masurare expunere: | Măsurare a expunerii prin obiectiv, cu SPC cu 35 de zone / (1) Măsurare evaluativă (conectată la toate punctele de focalizare automată / (2) Măsurare parţială în centru (aprox. 9% din vizor) / (3) Măsurare spot în centru (aprox. 4% din vizor) / (4) Măsurare central ponderată a expunerii. |
| Zona masurare a expunerii: | EV 1 - 20 (la 23�°C cu obiectiv de 50 mm f/1,4 ISO100) |
| Moduri de expunere: | Auto: Funcţionează în modul 1-shot AF (1 fotografie AF), cu măsurare evaluativă a expunerii, atunci când se realizează focalizarea / Manual: Cu ajutorul butonului de blocare a expunerii automate în modurile pentru zone creative |
| Compensarea expunerii: | +/- 2 EV, în incrementuri de 1/2 sau 1/3 |
| Blocarea expunerii: | Auto: Funcţionează în modul 1-shot AF (1 fotografie AF), cu măsurare evaluativă a expunerii, atunci când se realizează focalizarea /Manual: Cu ajutorul butonului de blocare a expunerii automate în modurile pentru zone creative |
| Moduri de declansare: | :Diafragmă în plan focal controlată electronic / Deblocare electromagnetică Soft touch /Gama disponibilă variază în funcţie de modul de fotografiere. |
| Flash | |
| Blitz incorporat: | Da,12 la ISO 100 |
| Cupla accesorii: | Normala,contact X,sincronizare la 1/200 sec / acopere pina la unghi de 17 mm,distanta focala |
| Compensare blitz: | +/- 2EV, în incrementuri de 1/2 sau 1/ |
| Autodeclansator: | aprox. 2 sau 10 sec |
| Blitzuri compatibile: | Bliţuri Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX, 580EX II, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2.) |
| Sursa de alimentare,adaptor,incarcator | |
| Acumulator: | 1 x Acumulator Li-ion LP-E5 |
| Adaptor: | Kit adaptor CA ACK-E5 opţional / Kit adaptor CA ACK-E5, încărcător LC-E5E, încărcător de maşină CBC-E5, pachet cu acumulator LP-E5 |
| Control baterie: | Automat / Alimentarea se opreşte după 30 sec. sau 1, 2, 4, 8 sau 15 min. |
| Nr fotografii cu o incarcare a acumulatorului: | Aprox. 500 (la 23�°C, AE 50%, FE 50%) / Aprox. 400 (la 0�°C, AE 50%, FE 50% |
| Oprirea aparatului: | Alimentarea se opreşte după 30 sec. sau 1, 2, 4, 8 sau 15 min. |
| Telecomanda: | Comutator de la distanţă RS-60E3, telecomandă RC-1/RC-5 |
| Diafragma | |
| Tip: | Diafragmă în plan focal controlată electronic |
| Viteze: | 30-1/4000 sec. (incrementuri de 1/2 sau 1/3), mod Bulb (Timpul de expunere totală. Gama disponibilă variază în funcţie de modul de fotografiere) |
| Culoare: | Neagra |
| Dimensiune trepied: | 1/2 inch |
| Dimensiuni corp: | 128,8 x 97,5 x 61,9 mm |
| Accesorii dedicate | |
| Generale: | Capac ocular Ef, extensie ocular EP-EX15II, vizor unghiular C, husă semirigidă EH19-L |
| Obiective: | Toate obiectivele EF şi EF-S |
| Tip GRIP baterii: | BG-E5 |
| Specificatii fizice: | |
| Materiale corp: | Inox/Plastic |
| Conditii de lucru: | 0 – 40�°C, umiditate 85% sau mai puţin |
| Sisteme de operare suportate | |
| MAC si Windows: | Windows 2000 (SP4)/XP (SP2)/Vista (excl. Starter Edition) / OS X v10.3-10.4 |
|
Obiectiv Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (cu stabilizator de imagine) |
|
| Marime imagine: | APS-C |
| Distanta focala echiv.35mm: | 29-88 |
| Unghi de vizualizare,(orizontal,vertical,diagonal): | 64º 30′ - 23º 20′/45º 30′ - 15º 40′/74º 20′ - 27º 50′, |
| Constructia ,elemente,grupuri: | 11/9 |
| Diafragma minima: | 22-38 |
| Distanta minima de focusare: | 0,25 |
| Stabilizarea imaginii: | 4 stopuri |
| Auto Focus actuator: | Micro Motor |
| Diametru filtru,(mm): | 58 |
| Greutate,(g): | 200 |
RSS feed for comments on this post.
July 25th, 2009 at 3:05 am
nu`i rau!!
July 26th, 2009 at 3:52 pm
Daca ai avut tot Canon puteai incerca asta:
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
July 27th, 2009 at 9:07 am
Nu am avut Canon. Am avut Fuji.
Dar nu stiu cat e de buna chestia aia… pare interesant.
July 27th, 2009 at 11:15 am
Este destul de buna. Am un Cannon A720 IS si deja observ diferenta. Cel mai mult se observa pentru cei care fac si editare foto, deoarece pot folosi formatul.raw pentru culori. Iese bestial.
Profesionistii stiu de ce!